已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
41 | 24 | 30 | 37 | 132 | 胜 |
休斯顿火箭
|
21 | 27 | 39 | 37 | 124 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 火箭 | 105 : 115 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 火箭 | 123 : 118 | 奇才 | 胜 | 5 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 115 : 113 | 火箭 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 99 : 106 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 火箭 | 120 : 145 | 马刺 | 负 | -25 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 105 : 107 | 火箭 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 95 : 117 | 火箭 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 热火 | 122 : 123 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 18 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 7天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 16天 |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 森林狼 | 火箭 | 0天 |
| NBA | 2026-03-28 | 灰熊 | 火箭 | 2天 |
| NBA | 2026-03-30 | 鹈鹕 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2026-04-01 | 火箭 | 尼克斯 | 6天 |
| NBA | 2026-04-02 | 火箭 | 雄鹿 | 7天 |
| NBA | 2026-04-04 | 火箭 | 爵士 | 9天 |
| NBA | 2026-04-06 | 勇士 | 火箭 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 太阳 | 火箭 | 13天 |
| NBA | 2026-04-10 | 火箭 | 76人 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 火箭 | 森林狼 | 16天 |
NBA集锦:2026年03月24日费城76人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-03-25 17:03:14
NBA集锦:2026年03月25日夏洛特黄蜂VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-03-25 17:03:14
NBA集锦:2026年03月24日达拉斯独行侠VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-25 17:03:14
NBA集锦:2026年03月24日犹他爵士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-25 17:03:14
NBA集锦:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-03-25 17:03:14
NBA集锦:2026年03月24日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-25 17:03:14
NBA回放:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-25 17:03:14
NBA回放:2026年03月25日克利夫兰骑士VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-25 17:03:14
NBA回放:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-25 17:03:14
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-25 17:03:14