已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉林长白山恩都里
|
18 | 24 | 26 | 20 | 88 | 胜 |
北京北汽
|
26 | 15 | 23 | 22 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-14 | 鲁汶熊 | 76 : 95 | 阿尔斯塔 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-15 | 阿尔斯塔 | 106 : 90 | 鲁汶熊 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 吉林 | 74 : 85 | 山西 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 吉林 | 89 : 82 | 新疆 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西 | 90 : 96 | 吉林 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 吉林 | 88 : 102 | 广厦 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 吉林 | 73 : 98 | 浙江 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,吉林长白山恩都里胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川 | 55 : 88 | 北京 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京 | 98 : 85 | 广州 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津 | 75 : 88 | 北京 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 104 : 109 | 福建 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 93 : 83 | 辽宁 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 75 : 88 | 北京 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,吉林长白山恩都里胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
吉林长白山恩都里
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 15 | 41% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 6 | 62% |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 吉林 | 辽宁 | -1天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏 | 吉林 | 1天 |
| CBA | 2026-03-29 | 吉林 | 深圳 | 3天 |
| CBA | 2026-03-31 | 吉林 | 上海 | 5天 |
| CBA | 2026-04-03 | 吉林 | 四川 | 8天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海 | 吉林 | 10天 |
| CBA | 2026-04-07 | 吉林 | 四川 | 12天 |
| CBA | 2026-04-10 | 广东 | 吉林 | 15天 |
| CBA | 2026-04-13 | 吉林 | 同曦 | 18天 |
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | 21天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 北京 | 浙江 | -1天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东 | 北京 | 1天 |
| CBA | 2026-03-30 | 同曦 | 北京 | 4天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江 | 北京 | 6天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京 | 广州 | 8天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京 | 同曦 | 11天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州 | 北京 | 13天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北控 | 北京 | 15天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京 | 上海 | 17天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京 | 青岛 | 19天 |
CBA集锦:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-25 17:03:14
CBA回放:2026年03月24日天津先行者VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-03-25 17:03:14
CBA回放:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-25 17:03:14