未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥斯坦德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,维尔特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-08 | 阿尔斯塔 | 103 : 82 | 维尔特 | 负 | 21 | 输 | 185 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-14 | 维尔特 | 72 : 82 | 沙勒罗瓦 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-15 | 沙勒罗瓦 | 86 : 55 | 维尔特 | 负 | 31 | 输 | 141 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 维尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 维尔特 | 0 : 0 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 维尔特 | 0 : 0 | 登海尔德太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 维尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-18 | 维尔特 | 0 : 0 | 布鲁塞尔阿托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 布鲁塞尔阿托亚 | 0 : 0 | 维尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔特胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯坦德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-08 | 费耶诺德鹿特丹 | 44 : 102 | 奥斯坦德 | 胜 | -58 | 赢 | 146 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-11 | 奥斯坦德 | 83 : 96 | 安特卫普巨人 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-15 | 安特卫普巨人 | 90 : 93 | 奥斯坦德 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-22 | 奥斯坦德 | 109 : 90 | 阿尔斯塔 | 胜 | 19 | 赢 | 199 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 登海尔德太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 沙勒罗瓦 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 维尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-18 | 卡高罗斯梅赫伦 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔特胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
维尔特
[BNXT联赛排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 2 | 0 | 22 | 18 | 8% |
奥斯坦德
[BNXT联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 19 | 0 | 6 | 2 | 76% |
维尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 维尔特 | 丹博斯治 | 3天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 卡高罗斯梅赫伦 | 维尔特 | 7天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 登海尔德太阳 | 维尔特 | 10天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 维尔特 | 奥斯坦德 | 17天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-18 | 布鲁塞尔阿托亚 | 维尔特 | 23天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 维尔特 | 布鲁塞尔阿托亚 | 24天 |
奥斯坦德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 登海尔德太阳 | 奥斯坦德 | 3天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 奥斯坦德 | 沙勒罗瓦 | 10天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 维尔特 | 奥斯坦德 | 17天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-18 | 奥斯坦德 | 卡高罗斯梅赫伦 | 23天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 卡高罗斯梅赫伦 | 奥斯坦德 | 24天 |