未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内西公牛女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山丘黄蜂女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,内西公牛女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内西公牛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 内西公牛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 彭里斯黑豹女篮 | 0 : 0 | 内西公牛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 梅特兰野马女篮 | 0 : 0 | 内西公牛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 曼利海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 班克斯顿棕熊女篮 | 0 : 0 | 内西公牛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,内西公牛女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山丘黄蜂女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 内西公牛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-10 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,内西公牛女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内西公牛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 内西公牛女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 内西公牛女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 内西公牛女篮 | 梅特兰野马女篮 | 17天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 曼利海鹰女篮 | 内西公牛女篮 | 23天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 内西公牛女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 30天 |
山丘黄蜂女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 内西公牛女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 3天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-10 | 希尔斯黄蜂女篮 | 曼利海鹰女篮 | 15天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 23天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 希尔斯黄蜂女篮 | 中央海岸十字军女篮 | 30天 |