未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨瑟兰德鲨鱼女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳洲卓越女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 梅特兰野马女篮 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨瑟兰德鲨鱼女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨瑟兰德鲨鱼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 中央海岸十字军女篮 | 64 : 88 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 70 : 63 | 悉尼彗星女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 88 : 56 | 彭里斯黑豹女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 144 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-06-13 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 98 : 97 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-14 | 坎培拉国民女篮 | 81 : 70 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 卓越中心女篮 | 0 : 0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-21 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-04 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 曼利海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-05 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 内西公牛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-11 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 0 : 0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-17 | 彭里斯黑豹女篮 | 0 : 0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-18 | 北方熊女篮 | 0 : 0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,萨瑟兰德鲨鱼女篮胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
澳洲卓越女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 卓越中心女篮 | 66 : 92 | 北方熊女篮 | 负 | -26 | 输 | 158 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-24 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 90 : 79 | 卓越中心女篮 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 61 : 84 | 卓越中心女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-04 | 坎培拉国民女篮 | 71 : 93 | 卓越中心女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-06-05 | 卓越中心女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-13 | 卓越中心女篮 | 92 : 53 | 中央海岸十字军女篮 | 胜 | 39 | 赢 | 145 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-06-14 | 卓越中心女篮 | 61 : 87 | 曼利海鹰女篮 | 负 | -26 | 输 | 148 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 卓越中心女篮 | 0 : 0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-21 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨瑟兰德鲨鱼女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
萨瑟兰德鲨鱼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 卓越中心女篮 | 1天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-21 | 希尔斯黄蜂女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 坎培拉国民女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 8天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-04 | 曼利海鹰女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 15天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-05 | 内西公牛女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-11 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 22天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-17 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 28天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-18 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 北方熊女篮 | 29天 |
澳洲卓越女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 卓越中心女篮 | 1天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-21 | 卓越中心女篮 | 内西公牛女篮 | 2天 |