未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴沃斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卢加诺U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 卢加诺U21 | 0 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴沃斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴沃斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-03-12 | 克里恩斯 | 0 : 2 | 巴沃斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2026-03-14 | 苏黎世B队 | 3 : 2 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-22 | 巴沃斯 | 0 : 3 | 布勒 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-15 | 格朗德萨孔内 | 0 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 巴沃斯 | 0 : 0 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 卢加诺U21 | 0 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴沃斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
卢加诺U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-03-15 | 布鲁尔 | 2 : 4 | 卢加诺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞士甲 | 2026-03-22 | 卢加诺U21 | 2 : 4 | 卢塞恩U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-15 | 卢加诺U21 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 卢加诺U21 | 0 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴沃斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴沃斯
[瑞士甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
卢加诺U21
[瑞士甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 67% |
巴沃斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-04-15 | 巴沃斯 | 格朗德萨孔内 | 20天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 比尔 | 巴沃斯 | 23天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 巴沃斯 | 卢加诺U21 | 30天 |
卢加诺U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-04-15 | FC天堂 | 卢加诺U21 | 20天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 卢加诺U21 | 伯尔尼年轻人U21 | 23天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 巴沃斯 | 卢加诺U21 | 30天 |