未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央海岸十字军女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥伯里沃东加大盗女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,中央海岸十字军女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央海岸十字军女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 中央海岸十字军女篮 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 北方熊女篮 | 0 : 0 | 中央海岸十字军女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 0 : 0 | 中央海岸十字军女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 中央海岸十字军女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 中央海岸十字军女篮 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央海岸十字军女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥伯里沃东加大盗女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 班克斯顿棕熊女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 0 : 0 | 中央海岸十字军女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 0 : 0 | 北方熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中央海岸十字军女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央海岸十字军女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 中央海岸十字军女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 中央海岸十字军女篮 | 北方熊女篮 | 3天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 中央海岸十字军女篮 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 中央海岸十字军女篮 | 悉尼彗星女篮 | 17天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 中央海岸十字军女篮 | 23天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 希尔斯黄蜂女篮 | 中央海岸十字军女篮 | 30天 |
奥伯里沃东加大盗女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 中央海岸十字军女篮 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 北方熊女篮 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 17天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 23天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 曼利海鹰女篮 | 30天 |