未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼彗星女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北方熊女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,悉尼彗星女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 中央海岸十字军女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 北方熊女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼彗星女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北方熊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 北方熊女篮 | 0 : 0 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 北方熊女篮 | 0 : 0 | 中央海岸十字军女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 班克斯顿棕熊女篮 | 0 : 0 | 北方熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 0 : 0 | 北方熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 北方熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 北方熊女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼彗星女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 悉尼彗星女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 悉尼彗星女篮 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 中央海岸十字军女篮 | 悉尼彗星女篮 | 17天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 悉尼彗星女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 23天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-24 | 班克斯顿棕熊女篮 | 悉尼彗星女篮 | 29天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 悉尼彗星女篮 | 北方熊女篮 | 30天 |
北方熊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 北方熊女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 中央海岸十字军女篮 | 北方熊女篮 | 3天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 北方熊女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 北方熊女篮 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 17天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 北方熊女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 23天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 悉尼彗星女篮 | 北方熊女篮 | 30天 |