未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼利海鹰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
彭里斯黑豹女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼利海鹰女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼利海鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 坎培拉国民女篮 | 0 : 0 | 曼利海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-10 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 曼利海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 彭里斯黑豹女篮 | 0 : 0 | 曼利海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼利海鹰女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彭里斯黑豹女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 彭里斯黑豹女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 彭里斯黑豹女篮 | 0 : 0 | 内西公牛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 彭里斯黑豹女篮 | 0 : 0 | 曼利海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 彭里斯黑豹女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼利海鹰女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼利海鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 曼利海鹰女篮 | 坎培拉国民女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-10 | 希尔斯黄蜂女篮 | 曼利海鹰女篮 | 15天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 曼利海鹰女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 曼利海鹰女篮 | 内西公牛女篮 | 23天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 曼利海鹰女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 24天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 曼利海鹰女篮 | 30天 |
彭里斯黑豹女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 卓越中心女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 内西公牛女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 悉尼彗星女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 23天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 曼利海鹰女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 24天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 坎培拉国民女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 30天 |