未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎培拉国民女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
悉尼彗星女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 中央海岸十字军女篮 | 0 : 0 | 梅特兰野马女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,坎培拉国民女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎培拉国民女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 95 : 83 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 坎培拉国民女篮 | 100 : 41 | 中央海岸十字军女篮 | 胜 | 59 | 赢 | 141 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 坎培拉国民女篮 | 109 : 81 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 190 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-06-04 | 坎培拉国民女篮 | 71 : 93 | 卓越中心女篮 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-05 | 卓越中心女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-13 | 坎培拉国民女篮 | 83 : 77 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-06-14 | 坎培拉国民女篮 | 81 : 70 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-04 | 北方熊女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-11 | 坎培拉国民女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-18 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,坎培拉国民女篮胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
悉尼彗星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 81 : 48 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 33 | 输 | 129 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 70 : 63 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-13 | 悉尼彗星女篮 | 69 : 79 | 梅特兰野马女篮 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 北方熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-05 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-10 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-11 | 梅特兰野马女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-18 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎培拉国民女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎培拉国民女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 坎培拉国民女篮 | 内西公牛女篮 | 1天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 坎培拉国民女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 8天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-04 | 坎培拉国民女篮 | 北方熊女篮 | 15天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-11 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 坎培拉国民女篮 | 22天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-18 | 坎培拉国民女篮 | 悉尼彗星女篮 | 29天 |
悉尼彗星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 北方熊女篮 | 悉尼彗星女篮 | 1天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 悉尼彗星女篮 | 内西公牛女篮 | 8天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-05 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 悉尼彗星女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-10 | 悉尼彗星女篮 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 21天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-11 | 悉尼彗星女篮 | 梅特兰野马女篮 | 22天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-18 | 坎培拉国民女篮 | 悉尼彗星女篮 | 29天 |