未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
班克斯顿棕熊女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍恩斯比蜘蛛女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,班克斯顿棕熊女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班克斯顿棕熊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 班克斯顿棕熊女篮 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 班克斯顿棕熊女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 班克斯顿棕熊女篮 | 0 : 0 | 北方熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 0 : 0 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 班克斯顿棕熊女篮 | 0 : 0 | 内西公牛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,班克斯顿棕熊女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍恩斯比蜘蛛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 中央海岸十字军女篮 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 0 : 0 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 梅特兰野马女篮 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,班克斯顿棕熊女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班克斯顿棕熊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 卓越中心女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 3天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 北方熊女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 班克斯顿棕熊女篮 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 24天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-24 | 班克斯顿棕熊女篮 | 悉尼彗星女篮 | 29天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 内西公牛女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 30天 |
霍恩斯比蜘蛛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-03-28 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 中央海岸十字军女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-03-29 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 3天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 曼利海鹰女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 班克斯顿棕熊女篮 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 24天 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 梅特兰野马女篮 | 30天 |